TEL | 06-6631-3111 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 1000円〜 | ||||||||||||||
営業時間 | 平日15時〜22時。土日祝12時〜22時。不定期で営業時間が変わる場合がございます。詳しくは下記スケジュール表をご確認下さいhttp://andante.jp/ftschedule221/schedule.cgi | ||||||||||||||
営業日 |
|
||||||||||||||
住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4-3-14 | ||||||||||||||
最寄り駅 |
|
予算 | 1000円〜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 平日15時〜22時。土日祝12時〜22時。不定期で営業時間が変わる場合がございます。詳しくは下記スケジュール表をご確認下さいhttp://andante.jp/ftschedule221/schedule.cgi | ||||||||||||||
営業日 |
|
住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4-3-14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 |
|
住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4-3-14 |
---|---|
電話番号 | 06-6631-3111 |
営業時間 | 平日15時〜22時。土日祝12時〜22時。不定期で営業時間が変わる場合がございます。詳しくは下記スケジュール表をご確認下さい http://andante.jp/ftschedule221/schedule.cgi |
鉄道会社 | 路線名 | 駅名 | 距離 | 徒歩 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 6号線(堺筋線) | 恵美須町 | 305 m | 約 3 分 | Google アプリ |
南海電気鉄道 | 南海本線 | 難波 | 382 m | 約 4 分 | Google アプリ |
阪堺電気軌道 | 阪堺線 | 恵美須町 | 628 m | 約 7 分 | Google アプリ |
大阪市 | 2号線(谷町線) | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 632 m | 約 7 分 | Google アプリ |
近畿日本鉄道 | 難波線 | 近鉄日本橋 | 688 m | 約 8 分 | Google アプリ |
大阪市 | 5号線(千日前線) | 日本橋 | 699 m | 約 8 分 | Google アプリ |
大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 難波 | 733 m | 約 9 分 | Google アプリ |
南海電気鉄道 | 南海本線 | 今宮戎 | 737 m | 約 9 分 | Google アプリ |
大阪市 | 6号線(堺筋線) | 日本橋 | 751 m | 約 9 分 | Google アプリ |
大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 大国町 | 867 m | 約 10 分 | Google アプリ |
大阪市 | 3号線(四つ橋線) | 大国町 | 867 m | 約 10 分 | Google アプリ |
大阪市 | 5号線(千日前線) | 難波 | 871 m | 約 10 分 | Google アプリ |
阪神電気鉄道 | 阪神なんば線 | 大阪難波 | 987 m | 約 12 分 | Google アプリ |
近畿日本鉄道 | 難波線 | 大阪難波 | 987 m | 約 12 分 | Google アプリ |
お店情報について
掲載されている情報はお店様より提供していただいているものです。
内容につきましてはお店様へお問い合わせください。
メイドカフェでGO!では情報提供(無料)を募集しております。