TEL | 06-6484-9980 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 1500円〜 | ||||||||||||||
営業時間 | 基本18:00~23:00 13:00から営業してる時もあります。 週末は朝5:00まで営業してます。 | ||||||||||||||
営業日 |
|
||||||||||||||
住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町11-10 スイスビルB1F | ||||||||||||||
最寄り駅 |
|
予算 | 1500円〜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 基本18:00~23:00 13:00から営業してる時もあります。 週末は朝5:00まで営業してます。 | ||||||||||||||
営業日 |
|
住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町11-10 スイスビルB1F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 |
|
住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町11-10 スイスビルB1F |
---|---|
電話番号 | 06-6484-9980 |
営業時間 | 基本18:00~23:00 13:00から営業してる時もあります。 週末は朝5:00まで営業してます。 |
鉄道会社 | 路線名 | 駅名 | 距離 | 徒歩 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 2号線(谷町線) | 東梅田 | 294 m | 約 3 分 | Google アプリ |
阪神電気鉄道 | 本線 | 梅田 | 419 m | 約 5 分 | Google アプリ |
阪急電鉄 | 宝塚線 | 梅田 | 491 m | 約 6 分 | Google アプリ |
阪急電鉄 | 神戸線 | 梅田 | 502 m | 約 6 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 大阪 | 508 m | 約 6 分 | Google アプリ |
阪急電鉄 | 神戸線 | 梅田 | 520 m | 約 6 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 536 m | 約 6 分 | Google アプリ |
大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 梅田 | 550 m | 約 6 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 556 m | 約 6 分 | Google アプリ |
大阪市 | 3号線(四つ橋線) | 西梅田 | 613 m | 約 7 分 | Google アプリ |
大阪市 | 2号線(谷町線) | 南森町 | 656 m | 約 8 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 北新地 | 661 m | 約 8 分 | Google アプリ |
大阪市 | 2号線(谷町線) | 中崎町 | 687 m | 約 8 分 | Google アプリ |
大阪市 | 6号線(堺筋線) | 南森町 | 698 m | 約 8 分 | Google アプリ |
京阪電気鉄道 | 中之島線 | 大江橋 | 702 m | 約 8 分 | Google アプリ |
大阪市 | 6号線(堺筋線) | 扇町 | 719 m | 約 8 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 804 m | 約 10 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 811 m | 約 10 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 851 m | 約 10 分 | Google アプリ |
大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 淀屋橋 | 872 m | 約 10 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 天満 | 887 m | 約 11 分 | Google アプリ |
京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 淀屋橋 | 894 m | 約 11 分 | Google アプリ |
京阪電気鉄道 | 中之島線 | 渡辺橋 | 900 m | 約 11 分 | Google アプリ |
お店情報について
掲載されている情報はお店様より提供していただいているものです。
内容につきましてはお店様へお問い合わせください。
メイドカフェでGO!では情報提供(無料)を募集しております。