TEL | 080-4685-3336 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 2000円〜 | ||||||||||||||
営業時間 | 18:00~24:00 | ||||||||||||||
営業日 |
|
||||||||||||||
住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5‐18 5ビル6F-A | ||||||||||||||
最寄り駅 |
|
予算 | 2000円〜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 18:00~24:00 | ||||||||||||||
営業日 |
|
住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5‐18 5ビル6F-A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 |
|
住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5‐18 5ビル6F-A |
---|---|
電話番号 | 080-4685-3336 |
営業時間 | 18:00~24:00 |
鉄道会社 | 路線名 | 駅名 | 距離 | 徒歩 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 6号線(堺筋線) | 恵美須町 | 225 m | 約 2 分 | Google アプリ |
南海電気鉄道 | 南海本線 | 難波 | 338 m | 約 4 分 | Google アプリ |
阪堺電気軌道 | 阪堺線 | 恵美須町 | 515 m | 約 6 分 | Google アプリ |
南海電気鉄道 | 南海本線 | 今宮戎 | 550 m | 約 6 分 | Google アプリ |
大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 大国町 | 652 m | 約 8 分 | Google アプリ |
大阪市 | 3号線(四つ橋線) | 大国町 | 652 m | 約 8 分 | Google アプリ |
大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 難波 | 687 m | 約 8 分 | Google アプリ |
近畿日本鉄道 | 難波線 | 近鉄日本橋 | 791 m | 約 9 分 | Google アプリ |
大阪市 | 2号線(谷町線) | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 819 m | 約 10 分 | Google アプリ |
大阪市 | 5号線(千日前線) | 日本橋 | 842 m | 約 10 分 | Google アプリ |
大阪市 | 6号線(堺筋線) | 日本橋 | 863 m | 約 10 分 | Google アプリ |
大阪市 | 5号線(千日前線) | 難波 | 870 m | 約 10 分 | Google アプリ |
阪堺電気軌道 | 阪堺線 | 新今宮駅前 | 926 m | 約 11 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 新今宮 | 946 m | 約 11 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 新今宮 | 946 m | 約 11 分 | Google アプリ |
阪神電気鉄道 | 阪神なんば線 | 大阪難波 | 949 m | 約 11 分 | Google アプリ |
近畿日本鉄道 | 難波線 | 大阪難波 | 949 m | 約 11 分 | Google アプリ |
南海電気鉄道 | 南海本線 | 新今宮 | 993 m | 約 12 分 | Google アプリ |
お店情報について
掲載されている情報はお店様より提供していただいているものです。
内容につきましてはお店様へお問い合わせください。
メイドカフェでGO!では情報提供(無料)を募集しております。