カフェ BAR
| TEL | 090-6669-2389 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算 | 円〜 | ||||||||||||||
| 営業時間 | |||||||||||||||
| 営業日 | 
 | ||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山4-13 レジャータウン久松 地下1階 | ||||||||||||||
| 最寄り駅 | 
 | 
| 予算 | 円〜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | |||||||||||||||
| 営業日 | 
 | 
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山4-13 レジャータウン久松 地下1階 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 
 | 
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山4-13 レジャータウン久松 地下1階 | 
|---|---|
| 電話番号 | 090-6669-2389 | 
| 営業時間 | 
| 鉄道会社 | 路線名 | 駅名 | 距離 | 徒歩 | 案内 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 2号線(谷町線) | 東梅田 | 248 m | 約 3 分 | Google アプリ | 
| 阪神電気鉄道 | 本線 | 梅田 | 349 m | 約 4 分 | Google アプリ | 
| 阪急電鉄 | 宝塚線 | 梅田 | 358 m | 約 4 分 | Google アプリ | 
| 阪急電鉄 | 神戸線 | 梅田 | 371 m | 約 4 分 | Google アプリ | 
| 阪急電鉄 | 神戸線 | 梅田 | 390 m | 約 4 分 | Google アプリ | 
| 西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 大阪 | 414 m | 約 5 分 | Google アプリ | 
| 大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 梅田 | 432 m | 約 5 分 | Google アプリ | 
| 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 439 m | 約 5 分 | Google アプリ | 
| 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 455 m | 約 5 分 | Google アプリ | 
| 大阪市 | 3号線(四つ橋線) | 西梅田 | 577 m | 約 7 分 | Google アプリ | 
| 大阪市 | 2号線(谷町線) | 中崎町 | 613 m | 約 7 分 | Google アプリ | 
| 西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 北新地 | 663 m | 約 8 分 | Google アプリ | 
| 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 738 m | 約 9 分 | Google アプリ | 
| 大阪市 | 6号線(堺筋線) | 扇町 | 741 m | 約 9 分 | Google アプリ | 
| 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 743 m | 約 9 分 | Google アプリ | 
| 大阪市 | 2号線(谷町線) | 南森町 | 784 m | 約 9 分 | Google アプリ | 
| 大阪市 | 6号線(堺筋線) | 南森町 | 813 m | 約 10 分 | Google アプリ | 
| 京阪電気鉄道 | 中之島線 | 大江橋 | 816 m | 約 10 分 | Google アプリ | 
| 西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 天満 | 922 m | 約 11 分 | Google アプリ | 
| 大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 中津 | 926 m | 約 11 分 | Google アプリ | 
| 京阪電気鉄道 | 中之島線 | 渡辺橋 | 962 m | 約 12 分 | Google アプリ | 
| 西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 972 m | 約 12 分 | Google アプリ | 
| 大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 淀屋橋 | 980 m | 約 12 分 | Google アプリ | 
お店情報について
 
    掲載されている情報はお店様より提供していただいているものです。
内容につきましてはお店様へお問い合わせください。
メイドカフェでGO!では情報提供(無料)を募集しております。
