| TEL | 06-6809-1783 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算 | 1500円〜 | ||||||||||||||
| 営業時間 | 17:00〜23:00 | ||||||||||||||
| 営業日 |
|
||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区神山町8−12 日報フレンドビル2F | ||||||||||||||
| 最寄り駅 |
|
| 予算 | 1500円〜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00〜23:00 | ||||||||||||||
| 営業日 |
|
| 住所 | 大阪府大阪市北区神山町8−12 日報フレンドビル2F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| 住所 | 大阪府大阪市北区神山町8−12 日報フレンドビル2F |
|---|---|
| 電話番号 | 06-6809-1783 |
| 営業時間 | 17:00〜23:00 |
| 鉄道会社 | 路線名 | 駅名 | 距離 | 徒歩 | 案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 2号線(谷町線) | 東梅田 | 475 m | 約 5 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 2号線(谷町線) | 中崎町 | 478 m | 約 5 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 6号線(堺筋線) | 扇町 | 511 m | 約 6 分 | Google アプリ |
| 阪急電鉄 | 宝塚線 | 梅田 | 532 m | 約 6 分 | Google アプリ |
| 阪急電鉄 | 神戸線 | 梅田 | 550 m | 約 6 分 | Google アプリ |
| 阪急電鉄 | 神戸線 | 梅田 | 574 m | 約 7 分 | Google アプリ |
| 阪神電気鉄道 | 本線 | 梅田 | 579 m | 約 7 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 梅田 | 634 m | 約 7 分 | Google アプリ |
| 西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 大阪 | 636 m | 約 7 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 6号線(堺筋線) | 南森町 | 654 m | 約 8 分 | Google アプリ |
| 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 660 m | 約 8 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 2号線(谷町線) | 南森町 | 665 m | 約 8 分 | Google アプリ |
| 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 673 m | 約 8 分 | Google アプリ |
| 西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 天満 | 692 m | 約 8 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 3号線(四つ橋線) | 西梅田 | 805 m | 約 10 分 | Google アプリ |
| 西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 822 m | 約 10 分 | Google アプリ |
| 西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 北新地 | 877 m | 約 10 分 | Google アプリ |
| 京阪電気鉄道 | 中之島線 | 大江橋 | 901 m | 約 11 分 | Google アプリ |
| 阪急電鉄 | 千里線 | 天神橋筋六丁目 | 924 m | 約 11 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 6号線(堺筋線) | 天神橋筋六丁目 | 924 m | 約 11 分 | Google アプリ |
| 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 967 m | 約 12 分 | Google アプリ |
| 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 972 m | 約 12 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 2号線(谷町線) | 天神橋筋六丁目 | 997 m | 約 12 分 | Google アプリ |
お店情報について
掲載されている情報はお店様より提供していただいているものです。
内容につきましてはお店様へお問い合わせください。
メイドカフェでGO!では情報提供(無料)を募集しております。