TEL | 06-6363-4555 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 1000円〜 | ||||||||||||||
営業時間 | カフェタイム 12:00〜18:00(LO17:30) バータイム 18:00〜23:00(LO22:30) | ||||||||||||||
営業日 |
|
||||||||||||||
住所 | 大阪府大阪市北区神山町9-6 TM17ビル2F | ||||||||||||||
最寄り駅 |
|
予算 | 1000円〜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間 | カフェタイム 12:00〜18:00(LO17:30) バータイム 18:00〜23:00(LO22:30) | ||||||||||||||
営業日 |
|
住所 | 大阪府大阪市北区神山町9-6 TM17ビル2F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 |
|
住所 | 大阪府大阪市北区神山町9-6 TM17ビル2F |
---|---|
電話番号 | 06-6363-4555 |
営業時間 | カフェタイム 12:00〜18:00(LO17:30) バータイム 18:00〜23:00(LO22:30) |
鉄道会社 | 路線名 | 駅名 | 距離 | 徒歩 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 2号線(谷町線) | 中崎町 | 456 m | 約 5 分 | Google アプリ |
大阪市 | 2号線(谷町線) | 東梅田 | 489 m | 約 6 分 | Google アプリ |
大阪市 | 6号線(堺筋線) | 扇町 | 498 m | 約 6 分 | Google アプリ |
阪急電鉄 | 宝塚線 | 梅田 | 533 m | 約 6 分 | Google アプリ |
阪急電鉄 | 神戸線 | 梅田 | 552 m | 約 6 分 | Google アプリ |
阪急電鉄 | 神戸線 | 梅田 | 576 m | 約 7 分 | Google アプリ |
阪神電気鉄道 | 本線 | 梅田 | 591 m | 約 7 分 | Google アプリ |
大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 梅田 | 639 m | 約 7 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 大阪 | 645 m | 約 8 分 | Google アプリ |
大阪市 | 6号線(堺筋線) | 南森町 | 661 m | 約 8 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 668 m | 約 8 分 | Google アプリ |
大阪市 | 2号線(谷町線) | 南森町 | 676 m | 約 8 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 天満 | 680 m | 約 8 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 680 m | 約 8 分 | Google アプリ |
大阪市 | 3号線(四つ橋線) | 西梅田 | 819 m | 約 10 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 830 m | 約 10 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 北新地 | 895 m | 約 11 分 | Google アプリ |
阪急電鉄 | 千里線 | 天神橋筋六丁目 | 903 m | 約 11 分 | Google アプリ |
大阪市 | 6号線(堺筋線) | 天神橋筋六丁目 | 903 m | 約 11 分 | Google アプリ |
京阪電気鉄道 | 中之島線 | 大江橋 | 922 m | 約 11 分 | Google アプリ |
大阪市 | 2号線(谷町線) | 天神橋筋六丁目 | 977 m | 約 12 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 979 m | 約 12 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 983 m | 約 12 分 | Google アプリ |
お店情報について
掲載されている情報はお店様より提供していただいているものです。
内容につきましてはお店様へお問い合わせください。
メイドカフェでGO!では情報提供(無料)を募集しております。